|
Tiempo real estimado
Otros sitios de listado
18:28:51 27.02.2026 | Cambiar 5 días | Variable. 1 de enero | ||
85,99 Dólar estadounidense | +0,16% | | +0,60% | +7,20% |
Publicado: 26.02.2026, 13:31.
Dow Jones

© Dow Jones – 2026
| 13:03 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.: recibió una recomendación neutral de Scotiabank | ZM |
| 13:03 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.: Recibió una recomendación de compra de Wells Fargo Securities | ZM |
26/02 | La empresa de servicios PSEG prevé un beneficio inferior a las estimaciones para 2026, pero aumenta su plan de inversiones | RE |
26/02 | Registro del Grupo de Empresas de Servicios Públicos, 2025 IV. convocatoria de resultados trimestrales, 26 de febrero de 2026 | |
26/02 | Public Service Enterprise Group Incorporated presenta los resultados financieros del año completo finalizado el 31 de diciembre de 2025 | CI |
26/02 | Los ingresos no GAAP de la empresa de servicios públicos caen en el cuarto trimestre, pero aumentan; Publicada la previsión de resultados para 2026 | MONTE |
26/02 | La sociedad anónima Public Service Enterprise Group anuncia un dividendo trimestral para el primer trimestre de 2026, pagadero antes del 31 de marzo de 2026. | CI |
30/01 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.: BTIG reitera su recomendación de compra | ZM |
22/01 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.: JPMorgan Chase ofrece una recomendación neutral | ZM |
21/01 | PSEG elige a Geisha J. Williams para su junta directiva | RE |
21/01 | Public Service Enterprise Group Incorporated nombra a Geisha J. Williams como directora independiente a partir del 1 de marzo de 2026 | CI |
21/01 | GRUPO DE EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO, INC.: Barclays Neutral. | ZM |
21/01 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.: Morgan Stanley mantiene su recomendación de compra | ZM |
20/01 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.: Wells Fargo Securities mejoró su recomendación a Comprar | ZM |
13/01 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.: BMO Capital es neutral. | ZM |
Public Service Enterprise Group, Inc. es un holding organizado principalmente en torno a 6 áreas de actividad: distribución de electricidad (40,3% de las ventas netas); – distribución de gas natural (20,8%) – transmisión de electricidad (17,8%) – generación y venta de electricidad (8,3%) – venta de gas natural (2,1%); – otros (10,7%).
Calidad de las publicaciones
Calidad de las publicaciones
MSCI ASG
MSCI ASG
La calificación MSCI ESG evalúa el desempeño ambiental, social y de gobernanza de una empresa basándose en la metodología MSCI. Posiciona a la empresa frente a sus pares del sector en una escala que va desde CCC (muy bajo) hasta AAA (excelente). Los inversores utilizan esta calificación para incorporar criterios no financieros en sus decisiones.

Compra
Recomendación promedio
ESTAS acumulando
último precio de cierre
85,85Dólar estadounidense
Precio medio orientativo
88.21Dólar estadounidense
Diferencia/objetivo promedio
+2,74%
Ingresos trimestrales: sorpresa
Selecciona tu edición
Toda la información financiera ajustada a nivel nacional.

